
Sautez à bord.
Choisissez un ou plusieurs éléments séparément, ou optez pour une formule partenaire avantageuse.
À l’unité
Options partenaires individuelles
Chaque élément peut être réservé séparément.
| Élément | Prix | Départ concours |
|---|---|---|
| Panneau des logosentrée | podium | site web | réseaux sociaux | INCLUS | – |
| Bannière village d’animation double face242 × 165 cm | € 300 | 1 |
| Beachflag village d’animation245 cm | € 325 | 1 |
| Bannière piste de concours double face242 × 165 cm | € 350 | 1 |
| Bannière XL village d’animation338 × 174 cm | € 400 | 1 |
| Obstacle piste de concours | € 700 | 2 |
| Emplacement sur la digue4 × 8 m | 4 × 16 m | € 300€ 500 | 1 |
| Tente pagode sur la digue4 × 4 m | 5 × 5 m | € 850€ 950 | 2 |
| Table VIP avec BBQ 4 personnes | € 465 | 1 |
| Table VIP avec BBQ 6 personnes | € 675 | 2 |
| Table VIP avec BBQ 8 personnes | € 950 | 3 |
| Table VIP avec BBQ 10 personnes | € 1.205 | 4 |
Tous les prix s’entendent hors TVA 21 %.
Par formule
Nos formules partenaires.
Une formule regroupe plusieurs éléments. Vous économisez ainsi par rapport au prix à l’unité.
| Élément | Prix par élément | Small€ 1.000 | Medium€ 1.500 | Big€ 2.000 | Bronze€ 5.500 | Silver€ 7.500 | Gold€ 9.500 | Event€ 15.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panneau des logosentrée | podium | site web | réseaux sociaux | INCLUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bannière village d’animation double face242 × 165 cm | € 300 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Beachflag village d’animation245 cm | € 325 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bannière piste de concours double face242 × 165 cm | € 350 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bannière XL village d’animation338 × 174 cm | € 400 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Obstacle piste de concours | € 700 | – | – | – | – | – | – | – |
| Emplacement sur la digue4 × 8 m | 4 × 16 m | € 300€ 500 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tente pagode sur la digue4 × 4 m | 5 × 5 m | € 850€ 950 | – | – | – | 1 (4 × 4 m) | 1 (5 × 5 m) | 1 (5 × 5 m) | 1 (5 × 5 m) |
| Table VIP avec BBQ 4 personnes | € 465 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Table VIP avec BBQ 6 personnes | € 675 | – | 1 | – | – | 2 | – | – |
| Table VIP avec BBQ 8 personnes | € 950 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – |
| Table VIP avec BBQ 10 personnes | € 1.205 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| BBQ par personnetable libre au bar de plage | € 24,78 | – | – | – | 6 | 6 | 12 | 14 |
| Départ garanti pour le concours | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | 24 | 30 | |
| Logo sur l’affiche des panneaux numériques + flyers imprimés | € 500 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Logo sur l’arche d’accueil de la digue : Est & Ouest | € 1.000 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nom de l’événement « Beach Jumping by … » + site web + réseaux sociaux | € 5.000 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Avec une formule, vous économisez | € 115 | € 150 | € 225 | € 349 | € 499 | € 872 | € 1.082 | |
Tous les prix s’entendent hors TVA 21 %.
Visibilité
Votre partenariat en images.
Un aperçu des possibilités partenaires sur l’événement.

Panneau des logos entréeVotre logo accueille chaque visiteur. 
Panneau des logos podiumSur chaque remise des prix et chaque photo de podium. 
Bannière village d’animationLe long du parcours à travers le village. 
Beachflag village d’animationBien visible au milieu des visiteurs. 
Bannières piste de concoursEn plein champ de vision des cavaliers et du public. 
Bannière XL village d’animationGrand format, visible depuis toute la digue. 
Obstacle dans la pisteSauté par tous les participants. 
Emplacement sur la digueShowrooms mobiles et modèles de démonstration. 
Tentes pagodes sur la digueVendez vos produits et services. 
Table VIPRecevez vos invités à une table VIP. 
BBQDélicieux buffet BBQ au bar de plage.
Devenir partenaire
Inscrivez-vous comme partenaire.
Remplissez le formulaire et nous vous contacterons. Des questions ou une formule sur mesure ? Écrivez à info@beachjumping.be.
Indiquez votre e-mail pour recevoir sans engagement notre brochure partenaires avec toutes les informations utiles.